品牌 | 金迪儀表 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質 | 氣體,液體,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
大口徑電磁流量計
產品特點(dian)
測(ce)量(liang)不受流體(ti)密度、粘度、溫度、壓力和電(dian)導率(lv)變化(hua)的影(ying)響;
測(ce)量(liang)管內*流動部件,無(wu)壓損(sun),直管段要求較低;
系(xi)列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯(chen)里(li)和電極材(cai)料有多種選擇;
轉換(huan)器采用新穎(ying)勵磁(ci)方式,功耗低(di)、零點穩定、精確度高。流量(liang)范圍度可達1500:1;
轉換器可與(yu)傳感器組成一體型(xing)或分離型(xing);
轉換器采用16位高性能微(wei)處理器,2x16LCD顯示,參數(shu)設(she)定方便,編程可(ke)靠(kao);
流量計為雙向(xiang)測量系統(tong),內裝(zhuang)三(san)個(ge)積算器:正(zheng)向(xiang)總(zong)量、反(fan)向(xiang)總(zong)量及差值總(zong)量;可顯示正(zheng)、反(fan)流量,并具有(you)多種輸(shu)出:電流、脈沖、數(shu)字通訊、HART;
轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能。
技術參數
執行標準 | JB/T 9248-1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
zui高流速 | 15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流(liu)速≥1m/s);±3mm/s(流(liu)速<1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm%s(流速<0.8m/S) | ||||
流體電導率 | ≥5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環境溫度 | 傳感器 | -25℃~+60℃ | |||
轉換器及一體型 | -10℃~+60℃ | ||||
襯里材料 | 聚(ju)四氟(fu)乙烯、聚(ju)氯丁橡膠(jiao)、聚(ju)氨(an)酯、聚(ju)全氟(fu)乙丙烯(F46)、加網PFA | ||||
zui高流體溫度 | 一體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明(ming)) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂(ding)貨時注明) | ||||
聚(ju)全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網PFA | |||||
信號電極和接地電極材料 | 不銹(xiu)鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥(yi)合金、不銹(xiu)鋼涂覆碳(tan)化鎢 | ||||
電極機構 | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹(xiu)鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進口保護法蘭材料 | DN65~DN150 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DN1600 | 碳(tan)鋼+不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護 | DN15~DN3000分離(li)型(xing)橡膠或聚氨酯襯(chen)里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器(qi)(qi)、一體型流量計和分離型轉換器(qi)(qi) | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉換(huan)器距離傳感器一般不超過100m |
選型圖譜
型號 | 口徑 | ||||||||
JD-LDE | 15~3000 | ||||||||
代號 | 安裝形式 | ||||||||
Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
代號 | 轉換器型號 | ||||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
C | 控制輸出 | ||||||||
代號 | 防爆要求 | ||||||||
N | 無防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適(shi)用(yong)于分體式(shi)) | ||||||||
代號 | 介質溫度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
代號 | 內襯材質 | ||||||||
NE | 氯(lv)丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟(fu)乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚(ju)氯乙(yi)烯(≤70℃) | ||||||||
代號 | 電極材質 | ||||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 |
大口徑電磁流量計
上一篇 : 鋼廠煤氣流量計供應商
下一篇 : 均速管巴類流量計