品牌 | 金迪儀表 | 精度等級 | 1.5 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
焦爐煤氣畢托管流量計
產品概述:
畢托管流量計是依據皮托管原理設計而成,并在此原理上發展創新的新型全能型流量計,它獨立于其他流量計之外,是世界上適用工況、精度高的均速管流量計。皮托管原理很早就廣泛應用于航天事業當中,如:飛機風洞測試和測驗,飛機發動機氣體動力測試,飛機飛行速度的測速桿等。
畢托管流量計是將探頭插入管道中(zhong)心,總壓(ya)(ya)正對流(liu)體來流(liu)方(fang)向(xiang),靜壓(ya)(ya)對準去(qu)流(liu)方(fang)向(xiang),總壓(ya)(ya)與靜壓(ya)(ya)二者(zhe)之差(cha)即(ji)為管道中(zhong)心的(de)實測差(cha)壓(ya)(ya),再由探頭的(de)風洞標定(ding)曲線(xian)擬合出該點的(de)標準壓(ya)(ya)差(cha),根據標準壓(ya)(ya)差(cha)計算流(liu)體的(de)流(liu)量。具有高精(jing)度、寬量程比(30:1)、壓(ya)(ya)損小、運用(yong)范圍廣等*的(de)優勢(shi)。
焦爐煤氣畢托管流量計
測量原理
性能特點
類 型 項 目 | 孔板 流量計 | 機翼 式流 量計 | 渦街 流量計 | 阿牛 巴流量計 | 電磁 流量計 | 超聲 波流量計 | 質量 流量 計 | 彎管 流量 計 | 畢托巴流量計 |
精 度 | 0.5-1.5 | 一般 | 0.5-1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 高 | 4.0 | 0.2-0.5 |
壓 損 | 大 | 大 | 較小 | 小 | 無 | 無 | 大 | 小 | 微 |
低 速 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 | 可 | 可 | 可 |
高 溫 | 可 | —— | —— | 可 | — | ——— | 難 | 650 | |
穩 定 | 自檢 | —— | —— | —— | — | ——— | — | —— | 風洞/ 水洞 |
含 氣 | —— | —— | —— | —— | — | ——— | 可 | 可 | 可 |
無 菌 | 難 | —— | —— | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
防 腐 | 難 | —— | —— | —— | 可 | 可 | 難 | 可 | 可 |
遠 傳 | 智能 型 | —— | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能 型 | 智能 型 | 智能型 |
重 量 | 一般 | 重 | 輕 | 輕 | 重 | 重 | 重 | 輕 | 輕 |
價 格 | 中 | 高 | 低 | 低 | 貴 | 貴 | 昂貴 | 中 | |
大粘度 | —— | —— | —— | —— | 導電液 | 難 | 可 | 可 | |
小管徑 | ——— | —— | —— | —— | — | ——— | 可 | 可 | 可 |
量程比 | 1:10 | 1:30 | 1:20 | 1:4 | 1:10 | 1:10 | 1:20 | 1:4 | 1:30 |
含雜質 | ——— | —— | —— | —— | 可 | 可 | —— | 可 | 可 |
故障率 | 低 | 一般 | 低 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
介質種類 | 氣、汽、液 | 風、液 | 氣、液 | 液、 汽 | 導電液 | 氣、液 | 氣、汽、液 | 氣、汽、液 | 氣、汽、液 |
結垢影響 | 大 | 大 | 大 | 大 | 微 | 大 | 大 | 微 | 微 |
粘附影響 | 大 | 大 | 大 | 大 | 微 | 大 | 微 | 微 | 微 |
測量原理 | 壓差 | 壓差 | 頻率 | 壓差 | 速度 | 速度 | 質量力 | 壓差 | 壓差 |
補償方式 | 密度 | —— | 密度 | 密度 | — | 速度 | 密度 | 密度 | 密度 |
積算方式 | 開方 | 開方、線性 | 線性 | 開方 | 開方 | 線性 | 開方 | 開方 | 開方 |
瞬時顯示 | 智能 型 | —— | 智能型 | 智能 型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能 型 | 智能型 |
安裝方法 | 水平 | 任意 | 任意 | 水平 | 水平 | 任意 | 水平 | 彎管 | 任意 |
安裝難易 | 難 | 難 | 易 | 易 | 難 | 難 | 難 | 易 | 易 |
維護使用 | 專人 | 易 | 易 | 易 | 難 | 難 | 易 | 易 | 易 |
使用壽命 | 可 | 易磨損 | 一般 | 不長 | 可 | 可 | 可 | 可 | 長 |
上一篇 : JDHLV氧氣威力巴流量計
下一篇 : 威力巴高爐煤氣流量計