品牌 | 金迪儀表 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質 | 氣體,液體,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
插入式ANB阿牛巴流量計
JDANB系列阿牛巴流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計。阿牛巴流量計是采用皮托管測量原理測量擋體上游的動壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達到測量流量的目的。測量管道直徑在DN50到DN12000之間。
用途及特點
阿牛(niu)巴流(liu)量計(ji)以(yi)其安裝簡便、壓(ya)損(sun)小、強度(du)高、不受磨損(sun)影響、無泄漏等特點而成(cheng)為替代孔板的理想產品。
產品(pin)選型:
型譜(pu) | 說明 | |||||||
JD-ANB | 節流裝置 | |||||||
安裝(zhuang)形式 | M | 螺(luo)紋 | ||||||
F | 法蘭 | |||||||
本體材質(zhi) | 1- | 碳(tan)鋼 | ||||||
2- | 不銹鋼 | |||||||
3- | 耐高(gao)溫材質 | |||||||
測量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工作溫度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下(xia) | |||||||
3 | ||||||||
介(jie)質類型 | LC | 干凈液體 | ||||||
GC | 清潔氣體 | |||||||
LT | 易臟液(ye)體 | |||||||
GT | 易臟氣體(ti) | |||||||
VM | 飽和蒸汽 | |||||||
VH | 過熱(re)蒸汽(qi) | |||||||
附件(jian) | 00 | 不(bu)帶附(fu)件 | ||||||
01 | 僅(jin)帶(dai)差壓(ya)變(bian)送器 | |||||||
10 | 僅帶流量積算(suan)儀 | |||||||
11 | 帶差(cha)壓(ya)變送器和流量積算儀 |
售后服務:
1、我公(gong)司所(suo)售(shou)產品在(zai)一(yi)年之內出現質量問(wen)題的(非人為),負責免(mian)費維修。
2、質保期內(nei)如我公司產品出現任何質量問(wen)題,我公司負責免費維(wei)修(xiu)或更(geng)換。
3、質保(bao)期內如用(yong)戶使用(yong)不當(dang),造成產(chan)品損壞,我公司(si)負責(ze)維修,收取損壞部件成本(ben)費。
4.如用(yong)戶需我公(gong)司現(xian)場服務,我公(gong)司以短時間到達用(yong)戶現(xian)場。
5、本公司所售的(de)產品所享受終生維護。
插入式ANB阿牛巴流量計
上一篇 : 托巴管阿牛巴流量計
下一篇 : 投入式液位變送器型號