品牌 | 金迪儀表 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質 | 氣體,液體,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
托巴管阿牛巴流量計
JDANB系列阿牛巴流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計。阿牛巴流量計是采用皮托管測量原理測量擋體上游的動壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達到測量流量的目的。測量管道直徑在DN20到DN12000之間。
用途及特點
阿牛巴流(liu)量計以其(qi)安(an)裝(zhuang)簡便、壓損(sun)小、強度高、不(bu)受磨(mo)損(sun)影響、無(wu)泄漏等特點而成為替代(dai)孔(kong)板的理想(xiang)產品。
產(chan)品選型:
型譜 | 說明 | |||||||
JD-ANB | 節流裝置 | |||||||
安裝形式 | M | 螺紋(wen) | ||||||
F | 法蘭(lan) | |||||||
本體(ti)材質 | 1- | 碳鋼 | ||||||
2- | 不(bu)銹鋼(gang) | |||||||
3- | 耐高溫材質 | |||||||
測量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工(gong)作溫(wen)度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介(jie)質(zhi)類型 | LC | 干凈液體 | ||||||
GC | 清潔氣(qi)體 | |||||||
LT | 易臟液體 | |||||||
GT | 易臟(zang)氣體 | |||||||
VM | 飽和蒸汽 | |||||||
VH | 過熱蒸汽 | |||||||
附(fu)件 | 00 | 不帶(dai)附件(jian) | ||||||
01 | 僅帶差壓變送器 | |||||||
10 | 僅帶流量積算儀(yi) | |||||||
11 | 帶差壓(ya)變送器和流量(liang)積算儀 |
服務承諾(nuo):
我公司采取產品薄利多銷、質量確保(bao)的(de)(de)經營(ying)方(fang)針,讓您(nin)的(de)(de)公司在獲得(de)低價(jia)格的(de)(de)同時(shi)獲得(de)優質的(de)(de)產品。
企業經營宗旨:競爭性的價(jia)格策略,著(zhu)眼長遠(yuan)的產品質(zhi)量和優(you)質(zhi)服(fu)務(wu)
產品(pin)服務:
1、對本廠(chang)產品實(shi)現終身(shen)負責制,永遠提(ti)供技術(shu)支持和技術(shu)服務;
2、對產(chan)品(pin)質量實行三包(bao),質保期1年;
3、免費對用戶的(de)工程技術人(ren)員就產品的(de)使(shi)用、維護及一般的(de)故障處理等方(fang)面進行培訓;
4、免費現場指導(dao)安(an)裝(zhuang)調試;
5、定期對用戶進行(xing)回訪和(he)技術交流;
6、優先對項目用戶提(ti)供產品(pin)和(he)技術(shu)交流(liu);
7、免費提供產品資料和(he)說(shuo)明書;
托巴管阿牛巴流量計
上一篇 : 智能型ANB阿牛巴流量計
下一篇 : 插入式ANB阿牛巴流量計