品牌 | 金迪儀表 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質 | 氣體,液體,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
智能型ANB阿牛巴流量計
JDANB系列阿牛巴流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計。阿牛巴流量計是采用皮托管測量原理測量擋體上游的動壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達到測量流量的目的。測量管道直徑在DN20到DN12000之間。
用途及特點
阿(a)牛(niu)巴流(liu)量計以其安(an)裝簡便、壓(ya)損小、強度高、不(bu)受(shou)磨損影響、無泄漏(lou)等特點而(er)成為替代孔板(ban)的(de)理(li)想(xiang)產品。
產品選(xuan)型(xing):
型譜 | 說明 | |||||||
JD-ANB | 節流裝(zhuang)置 | |||||||
安裝形(xing)式 | M | 螺紋(wen) | ||||||
F | 法蘭(lan) | |||||||
本體材質 | 1- | 碳鋼 | ||||||
2- | 不銹鋼 | |||||||
3- | 耐高(gao)溫材質 | |||||||
測量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作壓力(li) | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工作溫度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介質類型 | LC | 干(gan)凈液體 | ||||||
GC | 清潔氣體 | |||||||
LT | 易臟液體 | |||||||
GT | 易臟(zang)氣體(ti) | |||||||
VM | 飽(bao)和蒸汽 | |||||||
VH | 過(guo)熱蒸(zheng)汽 | |||||||
附件 | 00 | 不帶附件 | ||||||
01 | 僅(jin)帶差壓變送器 | |||||||
10 | 僅(jin)帶流(liu)量積(ji)算儀(yi) | |||||||
11 | 帶(dai)差(cha)壓變送器和流(liu)量積算儀 |
售(shou)后服務:
1、我公司所售產品(pin)在(zai)一年之內出現質量問題(ti)的(非人為),負責免費維修。
2、質保期內如我公司產品出現任(ren)何(he)質量問(wen)題,我公司負責免費維修或更換。
3、質(zhi)保期內如用戶使(shi)用不(bu)當(dang),造成(cheng)產品損(sun)壞(huai),我公(gong)司負責(ze)維(wei)修,收取(qu)損(sun)壞(huai)部件(jian)成(cheng)本費(fei)。
4.如用戶需我(wo)公司(si)現(xian)場服務,我(wo)公司(si)以短時(shi)間到達用戶現(xian)場。
5、本(ben)公司(si)所售的產(chan)品所享受終生維(wei)護。
智能型ANB阿牛巴流量計