品牌 | 金迪儀表 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質 | 氣體,液體,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
智能型阿牛巴流量計
JDANB系列阿牛巴流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計。阿牛巴流量計是采用皮托管測量原理測量擋體上游的動壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達到測量流量的目的。測量管道直徑在DN20到DN12000之間。
用途及特點
阿牛巴流(liu)量計(ji)以其安裝簡便、壓損(sun)小、強度高、不(bu)受磨損(sun)影響、無(wu)泄漏(lou)等特點(dian)而成為替代孔板的理想產(chan)品(pin)。
產品選型(xing):
型譜(pu) | 說(shuo)明 | |||||||
JD-ANB | 節(jie)流(liu)裝置 | |||||||
安裝形式 | M | 螺(luo)紋 | ||||||
F | 法蘭 | |||||||
本體材質 | 1- | 碳鋼 | ||||||
2- | 不銹鋼 | |||||||
3- | 耐高溫材(cai)質 | |||||||
測(ce)量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工(gong)作溫度 | 1 | 120℃以下(xia) | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介質類型 | LC | 干凈液體(ti) | ||||||
GC | 清潔氣體(ti) | |||||||
LT | 易臟液體 | |||||||
GT | 易臟(zang)氣體 | |||||||
VM | 飽和蒸汽 | |||||||
VH | 過熱蒸(zheng)汽 | |||||||
附件 | 00 | 不帶(dai)附件 | ||||||
01 | 僅帶差壓變(bian)送器(qi) | |||||||
10 | 僅帶(dai)流量積算儀 | |||||||
11 | 帶(dai)差壓變送器(qi)和流(liu)量積算儀 |
服務承諾(nuo):
我公(gong)司采取產(chan)(chan)品(pin)(pin)薄利多銷、質量確保的(de)(de)(de)經營方針,讓(rang)您的(de)(de)(de)公(gong)司在獲得低價格的(de)(de)(de)同(tong)時獲得優質的(de)(de)(de)產(chan)(chan)品(pin)(pin)。
企業經(jing)營宗旨(zhi):競爭性的(de)價格策略(lve),著眼(yan)長遠(yuan)的(de)產(chan)品質(zhi)量和優質(zhi)服務
產(chan)品服務:
1、對本廠(chang)產品實現終身負責制,永遠(yuan)提供(gong)技術支(zhi)持和技術服務(wu);
2、對(dui)產品質量(liang)實行三(san)包,質保期(qi)1年;
3、免費對(dui)用戶(hu)的工程技術人(ren)員就產品的使(shi)用、維(wei)護及一般(ban)的故(gu)障處(chu)理等方面進行培訓(xun)
智能型阿牛巴流量計
上一篇 : ANB精品阿牛巴流量計
下一篇 : 智能型ANB阿牛巴流量計