品牌 | 金迪儀表 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質 | 氣體,液體,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
一體式ANB阿牛巴流量計
JDANB系列阿牛巴流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計。阿牛巴流量計是采用皮托管測量原理測量擋體上游的動壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達到測量流量的目的。測量管道直徑在DN50到DN12000之間。
用途及特點
阿牛巴(ba)流量(liang)計以其安裝簡(jian)便、壓損(sun)小、強度高、不受磨(mo)損(sun)影(ying)響、無(wu)泄漏等(deng)特點(dian)而(er)成為替(ti)代孔板(ban)的理想(xiang)產品。
產品選型:
型(xing)譜 | 說明 | |||||||
JD-ANB | 節流裝置 | |||||||
安裝形式 | M | 螺紋 | ||||||
F | 法蘭 | |||||||
本體材質 | 1- | 碳(tan)鋼 | ||||||
2- | 不銹鋼(gang) | |||||||
3- | 耐(nai)高(gao)溫材質 | |||||||
測量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工(gong)作(zuo)壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工作溫(wen)度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介質類型 | LC | 干凈液體 | ||||||
GC | 清潔氣體 | |||||||
LT | 易臟液體 | |||||||
GT | 易臟氣(qi)體 | |||||||
VM | 飽和(he)蒸汽 | |||||||
VH | 過熱(re)蒸(zheng)汽 | |||||||
附件(jian) | 00 | 不帶(dai)附件(jian) | ||||||
01 | 僅(jin)帶差壓變送器 | |||||||
10 | 僅(jin)帶流量(liang)積算儀 | |||||||
11 | 帶差壓變送器和流量積(ji)算(suan)儀 |
售后服務:
1、我(wo)公(gong)司所售產品在(zai)一年之內出現質量問題的(非人(ren)為),負(fu)責免費維(wei)修。
2、質保期內如我公司產品出現任何質量問題,我公司負責免費維修或更(geng)換。
3、質保期內如(ru)用(yong)戶(hu)使用(yong)不當,造成(cheng)產品(pin)損壞,我公司負責維修,收取損壞部(bu)件成(cheng)本費。
4.如用戶(hu)需我(wo)公司(si)現場(chang)服務,我(wo)公司(si)以短時間到達用戶(hu)現場(chang)。
5、本公司所(suo)售的產(chan)品所(suo)享(xiang)受(shou)終生維護。
一體式ANB阿牛巴流量計
上一篇 : ANB一體式差壓阿牛巴流量計
下一篇 : 一體式阿牛巴流量計價格