品牌 | 金迪儀表 | 精度等級 | 1.5 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
一體式ANB阿牛巴流量計價格
JDANB系列阿牛巴流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計。阿牛巴流量計是采用皮托管測量原理測量擋體上游的動壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達到測量流量的目的。測量管道直徑在DN50到DN12000之間。
用途及特點
阿牛巴(ba)流量計以(yi)其安裝(zhuang)簡便、壓(ya)損(sun)小、強度高、不(bu)受磨損(sun)影響、無泄漏(lou)等(deng)特(te)點而成為替(ti)代(dai)孔(kong)板的(de)理想產品。
產品選型:
型譜(pu) | 說(shuo)明 | |||||||
JD-ANB | 節流裝置 | |||||||
安裝形式 | M | 螺紋 | ||||||
F | 法蘭(lan) | |||||||
本體材質 | 1- | 碳(tan)鋼 | ||||||
2- | 不銹鋼 | |||||||
3- | 耐高(gao)溫材質 | |||||||
測量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作(zuo)壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工(gong)作溫度 | 1 | 120℃以(yi)下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介質類型 | LC | 干凈液體(ti)(ti) | ||||||
GC | 清潔(jie)氣體(ti) | |||||||
LT | 易臟液體(ti) | |||||||
GT | 易臟氣體(ti) | |||||||
VM | 飽和(he)蒸汽 | |||||||
VH | 過熱蒸汽(qi) | |||||||
附件 | 00 | 不帶附(fu)件 | ||||||
01 | 僅帶差壓變送器 | |||||||
10 | 僅帶流量積算(suan)儀 | |||||||
11 | 帶差壓變送器和流(liu)量積算儀 |
一體式ANB阿牛巴流量計價格
上一篇 : 蒸汽V錐流量計價格 錐形流量計
下一篇 : ANB阿牛巴流量計特點