品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
便攜式干體溫度校驗爐JD-W600概述:
干體溫度校驗爐采用高穩定控溫儀,均熱塊采用導熱較好的合金材料。在**入深度、水平溫場、垂直溫場等技術方面處于*水平。在所需的溫度范圍內使用,它可方便的設置并**產生所需溫度。它體積小、加熱快速、控溫穩定、無污染等特點,可將溫度傳感器與儀表進行整體校驗,因此非常適合工業現場使用。
產品特點:
1、 類型多樣的插入管,可滿足不同尺寸、數量傳感器的測試及校準。
2、 可根據用戶需求調節升溫速率。
3、 配置RS485/232接口的便攜式熱阱可與計算機聯機。
產品型號及技術指標:
型號 | JD-W150 | JD-W600 | JD-W1000 |
溫度范圍 | –20~125℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ |
熱源 | 半導體制冷 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 |
穩定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場 | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場 | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤±0.5℃ |
井深 | 150mm | 200mm | 200mm |
井口尺寸 | 50mm | 50mm | 50mm |
測孔尺寸 | φ9×6 | φ9×4 | φ9×6 |
箱體尺寸 | 390*185*320mm | 330×165×320mm | 378×182×320mm |
功率 | 400W | 400W | 500W |
電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
重量 | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
W150各溫度點功率OPH值設定表
溫 度℃ | OPH值 |
-20℃~0 | 100 |
50 | 20 |
100 | 60 |
>100 | 100 |
便攜式干體溫度校驗爐JD-W600
W650各溫度點功率OUPH值
設定溫度點 | 升溫功率(OUPH) |
50℃ | 2 |
100℃ | 2 |
200℃ | 4 |
300℃ | 14 |
400℃ | 14 |
500℃ | 14 |
650℃ | 14 |
上一篇 : 便攜式溫度校驗爐JD-W
下一篇 : 便攜式干體溫度校驗爐JD-W100