品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
干體(ti)式溫度校驗(yan)爐詳(xiang)細(xi)資料(liao):
JD-S20干體式溫度校驗爐為觸摸屏溫度校驗儀又稱為干井,干井爐,干式計量爐,溫度計量爐,溫度校準儀,干體式溫度校驗爐。干體爐是一種方便攜帶,升降溫速度快,十分傳統的現場熱源(溫場),干體爐采用高穩定控溫儀,測試溫度范圍:150℃—1200℃,均熱塊采用導熱較好的合金材料。在技術上與*技術同步,在被插入深度,水平溫場,垂直溫場等技術方面處于先進水平。在所需的溫度范圍內使用,被廣泛應用在制藥(GMP濕熱滅菌、干熱滅菌)、機械、船舶、化工、生物制品、發電廠變電站、鋼鐵廠、計量測試、科學研究等需要現場校準溫度的行業。
觸摸屏干體式溫度(du)校驗儀用(yong)于(yu)(yu)現場測溫校準,產(chan)品輕便易于(yu)(yu)攜(xie)帶,使用(yong)方便,廣泛應(ying)用(yong)于(yu)(yu)機(ji)械、化工、食(shi)品、藥品等行(xing)(xing)業對(dui)溫度(du)傳感器精度(du)進行(xing)(xing)校驗.
使(shi)用溫度(du)范圍及技術指標:
型號(hao) | JD-S20 | JD-S350 | JD-S650 | JD-S1000 | JD-S1200 |
溫度(du)范(fan)圍(wei) | -20~150℃ | 35~350℃ 50~350℃ | 50~650℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
熱源 | 半導體致冷(leng)/電熱 | 電熱(re) | 電熱(re) | 電熱 | 電熱 |
儀(yi)表(biao)精度 | 0.1級(ji) | 0.1級 | 0.1級(ji) | 0.1級 | 0.1級 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
插孔(kong)數及直徑 | 可按(an)客戶需求定(ding)制 | 可按客戶需(xu)求定制 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定(ding)制 | 可按客戶需求定制 |
水平溫場 | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min |
垂(chui)直溫(wen)場(chang) | 從阱底向(xiang)上30mm內≤1℃ | 從阱底向上30mm內≤1℃ | 從阱底向上30mm內≤1℃ | 從阱底向上10mm內≤1℃ | 從阱底(di)向(xiang)上10mm內(nei)≤1℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率(lv) | 400W | 400W | 400W | 600W | 600W |
電源 | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz |
尺(chi)寸(cun) | 400X230X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm |
標配 | 恒(heng)溫塊(kuai) 一個(ge) 電(dian)源線 一根 儀表箱一個(ge) (注:第二(er)個(ge)恒(heng)溫塊(kuai)另(ling)外收費) | ||||
孔的尺寸 | 標準4個孔,尺寸分別是6mm,8mm,10mm,12mm |
上一篇 : 插入式畢托管防堵型流量計
下一篇 : 笛形均速管流量計