品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
LDED智能電磁流量計是一種根據法(fa)拉第電磁感(gan)應定律來測量(liang)(liang)管內(nei)導電介質體積流(liu)(liu)量(liang)(liang)的感(gan)應式儀表,采用單片機嵌入式技術,實現(xian)(xian)數字勵磁,同時電磁流(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)在上采用CAN現(xian)(xian)場總線,屬(shu)國(guo)內(nei)技術達到(dao)國(guo)內(nei)水(shui)平(ping)。
LDED智能電磁流量計在滿足現(xian)場顯示的同時,還可(ke)以輸出4~20mA電流信號供記(ji)錄、調節(jie)和(he)控制用,現(xian)已廣泛(fan)地應用于化工(gong)、環保、冶金、醫藥、造(zao)紙、給排水等工(gong)業技術和(he)管(guan)理部門。
JDD電(dian)磁流(liu)量(liang)計除可(ke)測(ce)量(liang)一(yi)般(ban)導電(dian)液(ye)體的流(liu)量(liang)外,還可(ke)測(ce)量(liang)液(ye)固兩相(xiang)流(liu),高粘度液(ye)流(liu)及鹽類、強酸(suan)、強堿液(ye)體的體積流(liu)量(liang)。
技術參數
◆儀(yi)表精度:管道(dao)式(shi)0.5級、1.0級;插入(ru)式(shi)2.5級
◆測量介質:電導率大于5μS/cm的各(ge)種液體(ti)和液固兩相流體(ti)。
◆流速范圍:0.2~8m/s
◆工作壓力:1.6MPa
◆環境(jing)溫度:-40℃~+50℃
◆介質溫度:聚四氟乙烯襯里≤180℃
橡膠材質(zhi)襯里(li)≤65℃
◆防爆標志:ExmibdⅡBT4
◆防爆證號(hao):GYB01349
◆外磁干擾(rao):≤400A/m
◆外殼防(fang)護:一體化型: IP65;
分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,于橡膠襯里)
轉換器IP65
◆輸出信(xin)號(hao):4~20mA.DC,負載電(dian)阻0~750Ω
◆通訊輸出:RS485或CAN總線(xian)
◆電氣連接:M20×1.5內螺紋,φ10電纜(lan)孔
◆電(dian)源電(dian)壓:90~220V.AC、24±10%V.DC
◆大功耗(hao):≤10VA
◆參考流量范圍
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
型 譜
型號 | 口徑 |
| ||||
JDD | 15~2600 | |||||
|
| 代(dai)號 | 電極材料 |
| ||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦(tai) | |||||
K5 | 鉭(tan) | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹(xiu)鋼(gang)涂覆碳化鎢 | |||||
| 代(dai)號(hao) | 內襯材(cai)料 |
| |||
C1 | 聚四氟乙(yi)烯(xi)F4 | |||||
C2 | 聚(ju)全氟乙(yi)丙烯(xi)F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙(yi)烯FS | |||||
C4 | 聚錄(lu)丁橡膠(jiao) | |||||
C5 | 聚氨(an)脂橡膠 | |||||
| 代(dai)號 | 功能 | ||||
E1 | 0.3級 | |||||
E2 | 0.5級 | |||||
E3 | 1級(ji) | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fu)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源(yuan),可變脈寬,輸出有效(xiao)頻率(lv) | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫(wen)型 | |||||
T2 | 高(gao)溫型(xing) | |||||
T3 | 超高溫(wen)型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jie)構 | |||||
J2 | 分體型結(jie)構 | |||||
J3 | 防爆一體(ti)型結構 |
上一篇 : 智能固定式超聲波流量計
下一篇 : 法蘭式煙氣流量計