品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
測量原理
根據法拉第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流量成比例,其值為:
E=KBVD
式中:E-感應電勢;D-電極間距;(測量管內直徑)
B-磁感應強度;V-導電液體平均流速;
K-與磁場分布及軸向長度有關的系數。
傳感器將感應電熱E作為流量信號,傳送到轉換器,經放大,變換濾波及一系列的數字處理后,用帶背光的點陣式液晶顯示瞬時流量和累積流量。轉換器有4~20mA輸出,上下限報警輸出及頻率輸出,并設有RS-485等通訊接口Hart協議。
循環水電磁流量計特點
● 測量管內無阻流件,壓力損失為零,不易堵塞。
● 只要合理選用電極及襯里材料,即可達到耐腐蝕、耐磨損的要求。
● 測量結果與液體的壓力、溫度、密度、粘度、電導率(不小于zui低電導率)等物理參數基本無關,不受環境
影響,所以測量精度高、工作穩定、可靠。
● 采用現代模擬信號轉換技術和高性能超大規模集成芯片,對信號進行隔離、濾波、放大及數字處理。精
確顯示測量結果。
● 對影響測量結果的參數進行自動監控和修正,如零漂修正,對全量程采用分段流量系數的設置和修正,因
而擴大了測量范圍,提高了智能化程度和測量精度,大大提高了穩定性能。
● 具有測量值斷電保護及過量程報警功能,可對傳感器內流體的流向進行設置,因而傳感器安裝不受液體流
動方向限制,可實現雙向測流。
● 采用帶背光點陣式雙排流量顯示器,同時顯示瞬時流量、累積流量,并能顯示工作狀態、參數、計量單位
等。
● 電磁流量計的量程范圍寬(zui大流量/zui小流量),正常適用范圍20: 1,一般30: 1或更大。
● 儀表配置有多種輸出功能、可與計算機、單元組合儀表配套,可完成打印、通訊和聯網的要求。
循環水電磁流量計
主要技術指標
介質電導率 | >5μ S/cm. |
流速 | 0.3-12m/s |
量程 | 在可測流速范圍內,滿量程流量可編程,詳見右表 |
精度 | 測量示值±0.5%,±1% |
環境溫度 | 環境溫度 -10℃-50℃ |
相對溫度 5%-90% | |
介質溫度 | T1≤65℃, T2≤120℃, T3≤180℃ |
工作壓力 | DN10-80:PN≤4MPa |
DN100-300:PN≤1.6MPa | |
DN350-1000:PN≤1MPa | |
以上各口徑如需更高壓力,可以特殊訂貨 | |
電源 | 220V AC 50Hz(90-245V AC 50Hz) 24V DC (20-36V DC) |
功耗 | 電池供電6.5VA |
防護等級 | 標準型 IP65, 特殊型 IP67 或 IP68 |
電極材質 | 316L,HC,HB,Pt,Ti,Ta |
襯里材質 | 1. 氯丁橡膠 2. 聚四氟乙烯 3.聚胺脂橡膠 4.可熔性聚四氟乙烯 5. 聚全氟乙烯 |
流量選擇表
通徑 (mm) | zui小流量選擇 (m3/h) | 常用滿量程流量選擇 (m3/h) |
10 | 0.10 | 0.4、0.5、0.6 、0.8、 1.0 、1.6 、2.0、 2.5 |
15 | 0.20 | 1.0 、1.2、 1.6、 2.0 、3.0 、4.0 、5.0 、6.0 |
20 | 0.35 | 2.0、 2.5、 3.0、4.0、 5.0 、6.0、 8.0 、10.0、 12.0 |
25 | 0.55 | 3.0 、4.0、 5.0 、6.0 、8.0 、10 、12.0 、14.0、 16.0 |
32 | 1.0 | 5.0、6.0、8.0、10.0、12、16、20、25 |
40 | 1.5 | 8.0、10.0、12、16、20、25 、30、40 |
50 | 2.5 | 12、16、20、25 、30、40、50、60、70 |
65 | 4.0 | 20、25 、30、40、50、60、80、100、120 |
80 | 5.5 | 25 、30、40、50、60、80、100、120、160 |
100 | 8.5 | 40、50、60、80、100、120、160、200、250 |
125 | 14 | 60、80、100、120、160、200、250、300、400 |
150 | 20 | 100、120、160、200、250、300、400、500、600 |
200 | 35 | 160、200、250、300、400、500、600、800、1000 |
250 | 55 | 200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1600 |
300 | 80 | 300、400、500、600、800、1000、1200、1600、2000、2500 |
350 | 105 | 400、500、600、800、1000、1200、1600、2000、2500、3000 |
400 | 135 | 500、600、800、1000、1200、1600、2000、2500、3000、4000 |
450 | 175 | 600、800、1000、1200、1600、2000、2500、3000、4000、5000 |
500 | 215 | 800、1000、1200、1600、2000、2500、3000、4000、5000、6000 |
600 | 305 | 1000、1200、1600、2000、2500、3000、4000、5000、6000、10000 |
700 | 415 | 1200、1600、2000、2500、3000、4000、5000、6000、10000、12000 |
800 | 545 | 1600、2000、2500、3000、4000、5000、6000、10000、12000、16000 |
900 | 690 | 2000、2500、3000、4000、5000、6000、10000、12000、16000、20000 |
1000 | 850 | 2500、3000、4000、5000、6000、10000、12000、16000、20000、25000
|
● 流量計一般介質流速以2~6米/秒為宜,特殊zui低應不小于0.3米/秒,zui高不得大于12米/秒。如果流速太
低,電磁信號降低,造成計量精度下降。若流體中含有固體顆粒,應使流速小于3米/秒。對于粘滯液體,
相應流速取較高值,這有助于自動消除電極上的沾污物,也有利于提高測量精度。
流量、流速與口徑三者關系的計算公式:
其中: Q= 流量 (米3/小時)
v= 流速 (米/秒)
D= 口徑 (米)
● 流量計口徑大小確定后,應根據預設的工藝zui大流量,增加(15%~30%)為滿量程值。在實際使用中,流量
均不得超過滿量程值,如超過滿量程值,該部分流量誤差較大,而滿量程與zui小流量正常精度范圍不得超
過20倍。
|
一體式和分體式流量計外形尺寸
通徑DN | 耐壓MPa | L* | D | Do | H | h* | n-φ | 重量Kg |
10 | 4.0 | 200 | 90 | 60 | 220 | 102 | 4-φ14 | 4.5 |
15 | 200 | 95 | 65 | 222 | 106 | 4-φ14 | 5 | |
20 | 200 | 105 | 75 | 230 | 110 | 4-φ14 | 5.5 | |
25 | 200 | 115 | 85 | 235 | 115 | 4-φ14 | 6.5 | |
32 | 200 | 140 | 100 | 255 | 122 | 4-φ18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 260 | 127 | 4-φ18 | 9.5 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 270 | 140 | 4-φ18 | 11 | |
65 | 200 | 185 | 145 | 275 | 148 | 8-φ18 | 14 | |
80 | 200 | 200 | 160 | 280 | 154 | 8-φ18 | 17 | |
100 | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 290 | 163 | 8-φ18 | 20 |
125 | 250 | 250 | 210 | 320 | 175 | 8-φ18 | 27 | |
150 | 300 | 285 | 240 | 330 | 200 | 8-φ22 | 32 | |
200 | 350 | 340 | 295 | 340 | 220 | 12-φ22 | 44 | |
250 | 40 | 405 | 355 | 360 | 240 | 12-φ26 | 84 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 405 | 285 | 12-φ26 | 89 | |
350 | 1.0 | 500 | 505 | 460 | 440 | 320 | 16-φ26 | 92 |
400 | 600 | 565 | 515 | 470 | 350 | 16-φ26 | 115 | |
450 | 600 | 615 | 565 | 500 | 380 | 20-φ26 | 135 | |
500 | 600 | 670 | 620 | 530 | 410 | 20-φ26 | 240 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 590 | 470 | 20-φ30 | 320 | |
700 | 700 | 895 | 840 | 650 | 530 | 24-φ30 | 420 | |
800 | 800 | 1015 | 950 | 720 | 600 | 24-φ33 | 541 | |
900 | 900 | 1115 | 1050 | 770 | 650 | 28-φ33 | 668 | |
1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 830 | 700 | 28-φ36 | 858 |
上一篇 : 阿牛巴空氣流量計 差壓式流量計
下一篇 : 節流孔板流量計