品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產品簡介:
TDS手持式超聲波流量計適用于各種工業現場中(zhong)液(ye)體流(liu)量(liang)的在線標定和巡檢測量(liang)。具有測量(liang)精度高、*性好、操作(zuo)簡單(dan)、攜(xie)帶方便等特點。是(shi)目前(qian)國內體積小、質量(liang)輕、真正意(yi)義上(shang)的便攜(xie)式超聲波流(liu)量(liang)計
產品細節:
TDS手持式超聲波流量計
產品參數:
項(xiang)目 | 性能(neng)、參數 |
主 機 | 四行漢字同屏顯示瞬時流(liu)量、流(liu)速(su)、累計流(liu)量、信號狀態(tai)等 |
內置(zhi)數據記錄(lu)器,可記錄(lu)日期(qi)、累計流(liu)量、信號狀(zhuang)態(tai)、工作時(shi)間等 | |
RS232輸出,用于導出記(ji)錄(lu)數據(ju)或聯網(wang)檢測 | |
OCT輸出(chu) | |
精度 | 優于(yu)±1% |
流速范圍(wei) | 0.01-30m/s |
測量(liang)介質 | 水(shui)、海上、工業污水(shui)、酒精、酸堿液、各種油類等(deng)單一,穩定(ding)的液體(ti) |
適(shi)用管材 | 鋼、鑄鐵(tie)、不銹(xiu)鋼、玻璃鋼、銅、PVC、PE等致密的(de)管道,容許有襯(chen)里 |
直(zhi)管段 | 上游10D,下游5D,水泵(beng)出口(kou)30D距離(D為管徑(jing)) |
電源 | 內(nei)置鎳(nie)氫充電(dian)電(dian)池,可(ke)連續工作(zuo)24小時 |
尺寸 | 200×92×32mm |
重量 | 538克 |
備(bei)注 | 配備一體(ti)式鋁合金防護(hu)箱,可在野(ye)外惡劣環境中(zhong)使用 |
選型列表:
主機 | 外夾傳感器(qi)配置(任選(xuan)) | 型號 | 測量(liang)管徑(jing) | 適(shi)用(yong)溫度 | 電源 | 通訊(xun)接口(kou) |
無打(da)印機,內置數據記錄器,可存儲數據2000行(xing) | 小(xiao)支(zhi)架(S1Z) | TDS-100HS1Z | DN15-100mm | 0-70℃ | 90-230VAC(內(nei)置(zhi)鎳氫充電電池,充電后可連續(xu)工作24小時) | 非(fei)隔離RS232 1路(lu)隔離OCT輸出 |
中支架(jia)(M1Z) | TDS-100HM1Z | DN50-700mm | ||||
S1型(小型) | TDS-100HS1 | DN15-100mm | ||||
M1型(xing)(中(zhong)型(xing)) | TDS-100HM1 | DN50-700mm | ||||
L1型(xing)(大型(xing)) | TDS-100HL1 | DN300-6000mm | ||||
S1H高溫型(xing)(小型(xing)) | TDS-100HS1H | DN15-100mm | 0-160℃ | |||
M1H高(gao)溫型(中型) | TDS-100HM1H | DN50-700mm |
上一篇 : 均速管空氣流量計特點 差壓式流量計
下一篇 : 外夾式V錐流量計 錐形流量計