品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
JD-LD系列電磁流量計詳細參數:
產品圖片 | |||
轉換器形式 | 一體式 | 分體式 | 低功耗 |
執行標準 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 |
精度等級 | 1級或0.5級 | 1級或0.5級 | 1級 |
介質電導率 | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm |
可測zui低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可測zui高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可訂制 | 1:20,可訂制 | 1:20,可訂制 |
顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 |
信號輸出 | 脈沖或4-20mA | 脈沖或4-20mA | 可選 |
供電電源 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC | 鋰電池 |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
通訊協議 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 |
防爆等級 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 |
防護等級 | IP65,可選IP68 | IP65,可選IP68 | IP65,可選IP68 |
儀表通經 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 |
安裝方式 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 |
公稱壓力 | 1.6MPa或訂制 | 1.6MPa或訂制 | 1.6MPa或訂制 |
介質溫度 | > 180℃ | > 180℃ | > 180℃ |
環境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
JD-LD系列智能一體式電磁流量計技術參數:
執行標準 | 電磁流量計(JJG1033-2007) |
公稱通經(mm) (特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里:DN4-DN600 |
管道式橡膠襯里:DN40-DN2000 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 |
量程比 | 150:1 |
重復性誤差 | 測量值的±0.1% |
精度等級 | 0.5級,1.0級 |
被測介質溫度 | 常規橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | |
額定工作壓力 (高壓可定制) | DN10~DN250≤1.6MPa |
DN300~DN700≤1.0MPa | |
DN800以上≤.06MPa | |
流速范圍 | 0.1-15m/s |
電導率范圍 | 被測流體電導率≥5μs/cm |
信號輸出 | 4~20mA(負載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平 |
通訊輸出 | RS485,MODBUS協議,HART協議,Profibus-DP協議 |
供電電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥3DN |
連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭符合:GB/T9113.1-2000 |
防爆等級 | Exd[ia]iaqIICT5 |
防護等級 | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 |
環境溫度 | -25~+60℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
JD-LD系列智能一體式電磁流量計測量范圍及工作壓力
常用流速-流量對照表
流速(m/s); 流量(m3/h) 口徑(mm)
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
JD-LD系列電磁流量計電極的選擇:智能一體式電磁流量計
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti | 用(yong)于(yu)工(gong)業(ye)用(yong)水、生活用(yong)水、污(wu)水等(deng)具有弱(ruo)腐蝕性(xing)的介(jie)質,適用(yong)于(yu)石油、化工(gong)、鋼鐵等(deng)工(gong)業(ye)部(bu)門(men)及,市政、環保等(deng)領域。 |
哈氏合金B | 對(dui)沸點以下(xia)的一切濃度(du)的鹽酸(suan)有(you)良好的耐(nai)蝕性(xing),也耐(nai)硫(liu)酸(suan)、磷酸(suan)、有(you)機酸(suan)等(deng)非(fei)氯化性(xing)酸(suan)、堿,非(fei)氧化性(xing)鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化(hua)性酸(suan)(suan),如硝酸(suan)(suan)、混(hun)酸(suan)(suan)、或(huo)鉻酸(suan)(suan)與硫酸(suan)(suan)的(de)(de)(de)混(hun)合介質的(de)(de)(de)腐蝕,也耐氧化(hua)性鹽(yan)類如:Fe,”、、Cu”下或(huo)含其(qi)他(ta)氧化(hua)劑的(de)(de)(de)腐蝕,如高(gao)于(yu)常溫(wen)的(de)(de)(de)次氯(lv)酸(suan)(suan)鹽(yan)溶液、海水的(de)(de)(de)腐蝕 |
鈦 | 能耐(nai)海水(shui)、各種氯(lv)化物和次(ci)氯(lv)酸(suan)(suan)鹽、氧化性酸(suan)(suan)(包括發煙硫酸(suan)(suan))、有(you)機酸(suan)(suan)、堿的腐蝕(shi)。不耐(nai)較(jiao)純的還原性酸(suan)(suan)(如硫酸(suan)(suan)、鹽酸(suan)(suan))的腐蝕(shi),但如酸(suan)(suan)中含有(you)氧化劑(如硝酸(suan)(suan)、Fc++、Cu++)時,則(ze)腐蝕(shi)大為降低。 |
鉭 | 具(ju)有優良(liang)的(de)耐蝕性和玻(bo)璃很相(xiang)似。發煙硫酸、堿(jian)(jian)外,幾乎能耐——切化學介質(包括沸(fei)點(dian)的(de)鹽酸、硝酸和l 50℃以下的(de)硫酸)的(de)腐(fu)蝕。在堿(jian)(jian)中刁(diao);耐蝕。 |
鉑/鈦合金 | 幾(ji)乎能耐——切化學介質,但不適(shi)用于王水(shui)和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于(yu)無腐蝕性,強(qiang)磨損性的(de)介質(zhi)。 |
注(zhu): 由于介質種類繁(fan)多,其腐蝕(shi)性又受溫度、濃度、流速等(deng)復(fu)雜因素影(ying)響(xiang)而變化,故本表僅供參考。用(yong)戶應根據實際情況(kuang)自己做(zuo)出選(xuan)擇,必要時應做(zuo)擬選(xuan)材料的耐(nai)腐試(shi)驗(yan),如掛片試(shi)驗(yan)。 |
JD-LD系列電磁流量計襯里的選擇:
流量計襯里材料 | 主要性能 | zui高介質溫度 | 適用范圍 | |
—體型 | 分離型 |
| ||
聚四氟乙烯(F4) | 是化學性能zui穩(wen)定(ding)的一(yi)種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和(he)王水,也(ye)能耐濃堿和(he)各種有機溶劑。、高流(liu)速液(ye)氟、液(ye)氧、自氧的腐蝕。 | 70℃ | 100℃ 150℃ (需特殊訂貨) | 1、濃酸、堿(jian)等強腐蝕性介質(zhi)。 2、衛生類(lei)介質(zhi)。 |
聚(ju)全(quan)氟乙丙烯(F46) | 同(tong)F4,耐(nai)磨性、抗負壓能力高于F4。 | 同上 |
| |
聚氟合乙烯(Fs) | 適用(yong)溫度(du)上限較(jiao)聚四氟乙烯(xi)低(di),但(dan)成(cheng)本(ben)也(ye)較(jiao)低(di)。 | 80℃ |
| |
聚氯丁橡膠 | 1、有*的彈性,高度的扯斷力,耐(nai)磨性能好。2、耐(nai)一般低(di)濃(nong)度酸、堿(jian)、鹽介(jie)(jie)質的腐蝕(shi),不耐(nai)氧化(hua)介(jie)(jie)質的腐蝕(shi)。 | 80℃ 120℃ (需特殊(shu)訂貨) | 水、污水、弱(ruo)磨(mo)損(sun)性(xing)的泥漿礦漿。 | |
聚氨酯橡膠 | 1、耐磨性能*。 2、耐腐蝕性能(neng)較(jiao)差。 | 80℃ | 中性強(qiang)磨損的礦(kuang)漿、煤漿、泥漿 |
上一篇 : 環式取壓孔板流量計
下一篇 : (威力巴)蒸汽流量計 均速管流量計